Index of /szkola/Bazy danych - Materiały

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[DIR]Projekty/2025-09-07 06:33 -  
[DIR]Aktualne/2025-09-07 06:33 -  
[   ]32. Partycjonowanie w MySQL.pptx2023-03-01 08:33 277K 
[   ]30. Optymalizacja zapytań.pptx2022-12-14 08:12 163K 
[   ]29. While^J IF^J CASE.pptx2022-11-30 10:23 130K 
[   ]28. PLSQL wstęp.pptx2022-11-24 09:46 134K 
[   ]27. Wyrażenia regularne.pptx2022-11-17 09:01 137K 
[   ]biuro.sql2022-11-10 11:58 27K 
[   ]26. HAVING.pptx2022-10-27 07:09 142K 
[   ]25. Różnice między bazami danych.pptx2022-10-26 08:45 133K 
[   ]24. Silniki bazodanowe.pptx2022-10-20 08:12 184K 
[   ]23. Indexy.pptx2022-10-19 08:23 138K 
[   ]22. Blokady.pptx2022-09-29 07:36 221K 
[   ]21. Blokady.pptx2022-09-29 07:36 221K 
[   ]20. Transakcje.pptx2022-09-28 08:43 263K 
[   ]Test z baz danych.pdf2022-03-24 12:38 253K 
[   ]16. Replikacja baz danych.pptx2021-06-07 05:50 251K 
[   ]10. Perspektywy.ppt2019-11-29 07:14 229K 
[   ]9. SQL złączenia.ppt2019-11-15 08:23 735K 
[   ]3. Encje.ppt2019-10-25 07:20 922K 
[   ]5. Model relacyjny.ppt2019-10-25 07:19 1.7M 
[   ]8. SQL zapytania.ppt2019-10-25 07:03 822K 
[   ]6. Wprowadzenie SQL.ppt2019-10-11 06:57 1.9M 
[   ]4. Metodologia i normalizacja.ppt2019-10-11 06:57 1.3M 
[   ]14. Join.pptx2019-10-10 06:06 198K 
[   ]18. Wildcards.pptx2019-10-07 08:21 124K 
[   ]2. Projektowanie i zbieranie informacji.ppt2019-10-04 07:08 895K 
[   ]17. SQL Injection.pptx2019-10-01 11:14 149K 
[   ]1. Wstęp i model relacyjny.ppt2019-09-20 06:56 1.7M 
[   ]15. Kopia zapasowa.pptx2019-09-09 07:50 131K 
[   ]Test z baz danych.pptx2019-03-15 07:39 101K 
[   ]12. Wyrażenia i funkcje rozwiązania.ppt2019-02-20 11:01 196K 
[   ]13, Procedury i wyzwalacze.ppt2019-02-20 10:49 658K 
[   ]11. Wyrażenia i funkcje.ppt2019-02-20 10:48 777K 
[   ]7. SQL tworzenie.ppt2018-10-17 09:07 549K 
[   ]19. Integralność.pdf2017-11-07 07:58 381K 

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at h4k3r2s1.eu Port 443