Index of /szkola/Bazy danych - Materiały/Aktualne/Bazy/MySQL

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]19. Integralność.pdf2017-11-07 07:58 381K 
[   ]12. Wyrażenia i funkcje rozwiązania.ppt2019-02-20 11:01 196K 
[   ]2. Projektowanie i zbieranie informacji.ppt2021-09-07 09:34 895K 
[   ]1. Wstęp i model relacyjny.ppt2021-09-07 11:11 1.9M 
[   ]3. Encje.ppt2021-10-12 10:49 922K 
[   ]4. Metodologia i normalizacja.ppt2021-10-26 11:05 1.3M 
[   ]14. Join.pptx2021-10-28 09:12 198K 
[   ]10. Perspektywy.ppt2021-10-28 09:13 231K 
[   ]5. Model relacyjny.ppt2021-10-28 09:23 1.7M 
[   ]7. SQL tworzenie.ppt2021-11-09 12:41 549K 
[   ]9. SQL złączenia.pptx2021-12-21 11:31 281K 
[   ]11. Wyrażenia i funkcje.ppt2022-02-03 12:19 777K 
[   ]15. Kopia zapasowa.pptx2022-03-01 11:47 130K 
[   ]18. Wildcards.pptx2022-03-08 12:04 124K 
[   ]17. SQL Injection.pptx2022-03-08 12:09 149K 
[   ]20. Test z baz danych.pptx2022-03-22 11:22 101K 
[   ]21. Transakcje MySQL.pptx2022-09-28 08:43 263K 
[   ]22. Blokady.pptx2022-09-29 07:36 221K 
[   ]23. Indexy.pptx2022-10-19 08:23 138K 
[   ]25. Różnice między bazami danych.pptx2022-10-26 08:45 133K 
[   ]26. HAVING.pptx2022-10-27 07:09 142K 
[   ]6. Wprowadzenie SQL.ppt2022-11-15 13:33 1.9M 
[   ]27. Wyrażenia regularne.pptx2022-11-17 09:01 137K 
[   ]28. PLSQL wstęp.pptx2022-11-24 09:46 134K 
[   ]8. SQL zapytania.ppt2022-12-06 12:54 811K 
[   ]30. Optymalizacja zapytań.pptx2022-12-14 08:12 163K 
[   ]31. Rozszerzenia danych przestrzennych.pptx2023-02-23 08:24 171K 
[   ]32. Partycjonowanie w MySQL.pptx2023-03-01 08:33 277K 
[   ]33. Mongo DB.pptx2023-12-05 07:19 129K 
[   ]34. Kartotekowa baza danych.pptx2023-12-07 07:25 167K 
[   ]35. Obiektowa baza danych.pptx2023-12-14 10:09 219K 
[   ]16. Replikacja baz danych.pptx2023-12-19 09:09 251K 
[   ]24. Silniki bazodanowe.pptx2024-01-02 08:01 183K 
[   ]36. Hierarchiczna baza danych.pptx2024-01-17 18:12 539K 
[   ]37. Strumieniowa baza danych.pptx2024-01-23 08:19 133K 
[   ]38. Nierelacyjne bazy danych.pptx2024-01-30 07:55 136K 
[   ]13, Procedury i wyzwalacze.ppt2024-02-09 09:30 690K 
[   ]29. While^J IF^J CASE.pptx2024-04-29 11:30 133K 

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at h4k3r2s1.eu Port 443